Abluft-Autolackierraum mit elektrischer Heizung
Elektroheizung, Downdraft-Autolackierraum 1) CE-zertifiziert2) Hohe Leistung2 * 5,5 kW Direktantriebsventilator3) 2 Jahr;
Basisinformation
Modell Nr. | IT-E501 |
Farbnebelbehandlung | Trockentyp |
Zustand | Neu |
Filterbereich | 10m2 |
Nennleistung | 45 qm |
Implementierungsstandard | Motor-Direktstart |
Heizform | Infrarotlampen |
Lärm | <78dB |
Leer beladene Luftgeschwindigkeit | +/- 0,22 m/s |
Parameter des Abluftventilators | 22.000 m3/h |
Personaltür | 800×2000 mm (B×H) |
Wandplatte | 50-mm-Dual-Skin-Isolierplatten, gefüllt mit Wärme R |
Plenumhöhe | 400mm |
Keller (H) | 300mm |
Leistungs- und Motorbeschreibung | 5,5 kW |
Vorfiltration | Vorfilter-Plattenfilter der Güteklasse G3 |
Helligkeit | >700lux |
Beleuchtungsbeschreibung | LED-Lampe |
Transportpaket | Die Waren werden in Polyfoam verpackt und auf einen Metallrahmen geladen |
Spezifikation | 6900X4000X2650mm |
Warenzeichen | INFITECH |
Herkunft | Guangzhou, China |
HS-Code | 8419899090 |
Produktionskapazität | 1000 Sätze/Jahr |
Produktbeschreibung
Abluft-Autolackierraum mit elektrischer Heizung
1) CE-zertifiziert2) Hochleistungsventilator mit Direktantrieb 2 * 5,5 kW3)2 Jahre Garantiezeit
2.Design und Details
3. Hauptspezifikationen
ARTIKEL | SPEZIFIKATIONEN | |
Designstandard | BS EN 13355: 2004 + A1: 2009BS EN 60204: 2006 + A1: 2009 | |
Innenmaße | 6000 x 4000 x 2650 mm (L x B x H) | |
Außenmaße | 7010×5400×3410mm (L×B×H) | |
Plenum | 400 mm hoch | |
Keller | 300 mm hoch | |
Eingangstür | 1 Satz, 3200×2600 mm (B×H) | |
Personaltür | 1 Satz, 800 x 2000 mm (B x H) | |
Wände | 50 mm Steinwollplatten | |
Deckenbeleuchtung (LED) | 8 Sets, jeweils 4 x 18 W, insgesamt 576 W | |
Helligkeit | >700LUX | |
Filter | Vorfilter, Bodenfilter, Abluftfilter | |
Lufteinlass | Turbinenventilator vom Direkttyp, 5,5 kW CE-Motor | |
Luftaustritt | Turbinenventilator vom Direkttyp, 5,5 kW CE-Motor | |
Luftvolumen | 22.000 m3/h | |
Leer beladene Luftgeschwindigkeit | +/-0,22 m/s | |
Maximale Arbeitstemperatur | 80 °C | |
Leistung des Wärmetauschers | 200KW | |
Kontrollen | CE-Standard-Steuerkasten | |
Nennleistung | 45KW | |
LÄRM | <78dB |
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt