Hydraulische Schermaschine, Guillotine-Schneidemaschine, 20-mm-Kohlenstoffstahlblechschere
Verpackungsgröße pro Produkteinheit 2880,00 cm * 1850,00 cm * 2450,00 cm Bruttogewicht pro Produkteinheit 10700,000 kg H;
Basisinformation
Modell Nr. | QC11Y-20X2500 |
Kundendienst | Bereitgestellt |
Automatisierung | Halbautomatisch |
Zertifizierung | CE, ISO 9001:2000, ISO 9001:2008, SGS |
Zustand | Neu |
Garantie | 2 Jahre |
Schnittlänge | 2500 mm |
Maximale Schnittstärke | 20mm |
Motormarke | Siemens |
Klingenmarke | Shanghai |
Transportpaket | Standard |
Spezifikation | 2800 mm x 16300 mm x 2800 mm |
Warenzeichen | XTW |
Herkunft | China |
HS-Code | 8462219000 |
Produktionskapazität | 280 Sätze pro Jahr |
Verpackung & Lieferung
Verpackungsgröße pro Produkteinheit 2880,00 cm * 1850,00 cm * 2450,00 cm. Bruttogewicht pro Produkteinheit 10700,000 kgProduktbeschreibung
Hydraulische Schermaschine, Guillotine-Schneidemaschine, 20-mm-Kohlenstoffstahlblechschere
Definition der Guillotinenschere: Eine hydraulisch betriebene Schneidvorrichtung, die aus einem horizontal ausgerichteten, feststehenden Untermesser und einem horizontal ausgerichteten, beweglichen Obermesser besteht, das in vertikalen Führungskanälen läuft. Kann einen hydraulisch betriebenen Trichter enthalten, der das zu scherende Material komprimiert.
1.Premium-Schermaschine mit Delem-CNC-Steuerung (optional), normalerweise ausgestattet mit Estun E21S. 2. Das einzigartige Klingendesign ermöglicht die Verwendung von 4 verschiedenen Schneidwerkzeugen auf einer Klinge. 3.Deutlich längere Lebensdauer als andere Maschinen. 4. Hohe Geschwindigkeit des Hinteranschlags von bis zu 250 mm/s und Hub von bis zu 1000 mm/s. (Optionaler Hinteranschlag mit Servomotorantrieb)
Spezifikation | Scherdicke (mm) | Scherbreite (mm) | Hinteranschlagbereich (mm) | Scherwinkel (Grad) | Höhe des Arbeitstisches (mm) | Hauptleistung (kW) |
QC11Y/K-6X2500 | 6 | 2500 | 20-600 | 30°-1°30' | 800 | 7.5 |
QC11Y/K-6X3200 | 6 | 3200 | 20-600 | 30°-1°30' | 800 | 7.5 |
QC11Y/K-6X4000 | 6 | 4000 | 20-600 | 30°-1°30' | 800 | 7.5 |
QC11Y/K-6X5000 | 6 | 5000 | 20-800 | 30°-1°30' | 850 | 11 |
QC11Y/K-8X2500 | 8 | 2500 | 20-600 | 30°-1°30' | 800 | 11 |
QC11Y/K-8X3200 | 8 | 3200 | 20-600 | 30°-2° | 850 | 11 |
QC11Y/K-8X4000 | 8 | 4000 | 20-600 | 30°-2° | 900 | 11 |
QC11Y/K-8X5000 | 8 | 5000 | 20-800 | 30°-2° | 1000 | 15 |
QC11Y/K-8X6000 | 8 | 6000 | 20-800 | 30°-2° | 1050 | 15 |
QC11Y/K-12X2500 | 12 | 2500 | 20-600 | 30°-2° | 840 | 15 |
QC11Y/K-12X3200 | 12 | 3200 | 20-600 | 30°-2° | 900 | 18.5 |
QC11Y/K-12X4000 | 12 | 4000 | 20-800 | 30°-2° | 940 | 18.5 |
QC11Y/K-12X5000 | 12 | 5000 | 20-1000 | 30°-2° | 1000 | 22 |
QC11Y/K-12X6000 | 12 | 6000 | 20-1000 | 30°-2° | 1060 | 30 |
QC11Y/K-16X2500 | 16 | 2500 | 20-600 | 30°-2°30' | 840 | 22 |
QC11Y/K-16X3200 | 16 | 3200 | 20-600 | 30°-2°30' | 900 | 22 |
QC11Y/K-16X4000 | 16 | 4000 | 20-800 | 30°-2°30' | 940 | 22 |
QC11Y/K-16X5000 | 16 | 5000 | 20-1000 | 30°-2°30' | 1000 | 30 |
QC11Y/K-16X6000 | 16 | 6000 | 20-1000 | 30°-2°30' | 1100 | 37 |
QC11Y/K-20X2500 | 20 | 2500 | 20-600 | 30°-3° | 900 | 30 |
QC11Y/K-20X3200 | 20 | 3200 | 20-600 | 30°-3° | 950 | 30 |
QC11Y/K-20X4000 | 20 | 4000 | 20-800 | 30°-3° | 1100 | 30 |
QC11Y/K-20X5000 | 20 | 5000 | 20-1000 | 30°-3° | 1100 | 37 |
QC11Y/K-20X6000 | 20 | 6000 | 20-1000 | 30°-3° | 1200 | 37 |
QC11Y/K-25X2500 | 25 | 2500 | 20-600 | 30°-3°30' | 900 | 37 |
QC11Y/K-25X3200 | 25 | 3200 | 20-600 | 30°-3°30' | 950 | 37 |
QC11Y/K-25X4000 | 25 | 4000 | 20-800 | 30°-3°30' | 1100 | 37 |
QC11Y/K-32X2500 | 32 | 2500 | 20-600 | 30°-4° | 1000 | 55 |
QC11Y/K-32X3200 | 32 | 3200 | 20-600 | 30°-4° | 1100 | 55 |
QC11Y/K-40X2500 | 40 | 2500 | 20-600 | 30°-4° | 1200 | 55 |
QC11Y/K-40X3200 | 40 | 3200 | 20-1000 | 30°-4° | 1200 | 55 |
QC11Y/K-50X3200 | 50 | 3200 | 20-1000 | 30°-4° | 1200 | 90 |
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt